5106 | 5107 | 5108 | 5109 | 5110 | 5111 | 5112 | 5113 | 5114 | 5115 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1,67 | 1,95 | 2,23 | 2,51 | 2,79 | 3,07 | 3,35 | 3,63 | 3,91 | 4,20 | |
33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | |
Вес, кг | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,6 |
5116 | 5117 | 6118 | 6112 | 6113 | 6114 | 6115 | 6116 | 6117 | 6118 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4,48 | 4,76 | 5,07 | 3,35 | 3,63 | 3,91 | 4,20 | 4,48 | 4,76 | 5,07 | |
39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | |
Вес, кг | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,4 | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,3 |
Прочностные характеристики лестниц
Стремянка алюминиевая весьма прочна и гарантирует безопасность человека, работающего на высоте. Она не подвержена микротрещинам, раковинам и коррозии, что позволит исключить падение работающего из-за нарушения конструкции.
Пока не было вопросов.