| Общая высота, м | Кол-во секций | Высота до настила, м | Высота достиг., м | Вес, кг | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 1+1 | 1.4 | 3.7 | 126 | от 345 руб. | в наличии |
| 3.9 | 2+1 | 2.6 | 4.9 | 148 | в наличии | |
| 5.1 | 3+1 | 3.8 | 6.1 | 170 | в наличии | |
| 6.3 | 4+1 | 5.0 | 7.3 | 192 | в наличии | |
| 7.5 | 5+1 | 6.2 | 8.5 | 214 | в наличии | |
| 8.7 | 6+1 | 7.4 | 9.7 | 236 | в наличии | |
| 9.9 | 7+1 | 8.6 | 10.9 | 258 | в наличии | |
| 11.1 | 8+1 | 9.8 | 12.1 | 280 | в наличии | |
| 12.3 | 9+1 | 11.0 | 13.3 | 302 | в наличии | |
| 13.5 | 10+1 | 12.2 | 14.5 | 324 | в наличии | |
| 14,7 | 11+1 | 13.4 | 15.7 | 346 | в наличии | |
| 15.9 | 12+1 | 14.6 | 16.9 | 368 | в наличии | |
| 17.1 | 13+1 | 15.8 | 18.1 | 390 | в наличии | |
| 18.3 | 14+1 | 17.0 | 19.3 | 412 | в наличии | |
| 19.5 | 15+1 | 18.2 | 20.5 | 434 | в наличии | |
| 20.7 | 16+1 | 19.4 | 21.7 | 456 | в наличии | |
| секция | 1 | ........ | ........ | 22 | в наличии |
Достоинства вышки-туры ВСР-7 (2,0х2,0)
Вышка тура строительная легко подвергается транспортировке, поскольку в качестве материала выбраны легкие и при том прочные сплавы, не делающие ее громоздкой.
К числу преимуществ туры стоит отнести:
- Надежность конструкции в сочетании с ее практичностью.
- Качество.
- Легкость сборки и простоту обслуживания.
- Мультифункциональность и результативность.
Данную модель легко монтировать и демонтировать, а так же она с легкостью перемещается, благодаря наличию колес. Поверхность туры-вышки имеет антикоррозионное и порошковое покрытие, позволяющее работать на ней при любых погодных условиях.
Конструкция вышки-туры ВСР-7
Надежность конструкции позволяет выдерживать значительный вес благодаря наличию винтового домкрата. Специальные стабилизаторы позволяют оборудованию устойчиво стоять на любой поверхности. Такое строительное оборудование— просто незаменимая вещь для любого уважающего себя строителя.
Пока не было вопросов.











