- Производитель:
- Артикул:490001234
- 0
Характеристики
Скорость движения мотоблока при посадке картофеля, км/ч; м/мин | 2,4; 40 |
Рекомендуемая передача редуктора при посадке картофеля | 1 |
Количество высаженных клубней на 1 п.м. борозды | 4 |
Объем контейнера, л | 34 |
Производительность, га/час | 0.16 |
Расход картофеля при посадке, кг/га | 3500 |
Масса загружаемого в бункер картофеля, кг | 20 |
Вес, кг | 42.5 |
Пока не было вопросов.